Фунгицид Азтек для картофеля и овощей от болезней 100 мл
- Содержание действующего вещества: 250 г/л азоксистробин
- Химическая группа: стробилурины
- Действующая группа: азоксистробин
- Класс токсичности: III
- Состав: концентрат суспензии
- Главные преимущества препарата
• Эффективен против 4-х классов грибов: Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes, Oomycetes
• Новый уникальный механизм действия обеспечивает отсутствие перекрестной устойчивости патогенов
• Уничтожает как гифы, так и споры гриба
• Безопасен для растений, потребителей и окружающей среды (сроки ожидания для овощей составляют лишь 5 дней)
| Культура | спектр действия | фаза внесения | Норма расхода, л / га | Кратность обработок / Срок ожидания |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | Милдью, оидиуму, серой гнили, черная пятнистость, инфекционное засыхание | Опрыскивание до и после цветения | 0,8 | 3/25 |
| огурец | Пероноспороз, мучнистая роса, антракноз, аскохитоз | От 5 листьев до начала цветения, после цветения | 0,6 | 3/5 |
| Томат | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость | Обработка в период вегетации, профилактически или при появлении первых признаков болезней | ||
| лук | Пероноспороз, фузариозное увядание | 2/14 | ||
| Капуста | Возбудители гнилей при хранении | 1/7 | ||
| Хмельник | Ложная мучнистая роса | 0,8–1,2 | 3/14 | |
| горох овощной | Пероноспороз, мучнистая роса, аскохитоз | 0,8 | 2/7 | |
| Картофель | Фитофтороз, альтернариоз | 0,6 |
Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов. Рекомендуется применять в комплексной системе защиты с фунгицидами Ридомил ® Голд МЦ, Топаз ®. В каждом конкретном случае следует проводить тесты на совместимость. Баковые смеси с гербицидами Не рекомендуется, потому что не совпадают сроки применения.
- Существенно повышается фунгицидная эффективность при применении дважды подряд.
- 600-800 л / га - виноград, 200-400 л / га - овощи.
- Концентрация рабочего раствора: виноград - 0,1%, овощи - 0,15-0,25%
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Unipack |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Азоксистробин |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Обрабатываемые культуры | картофель, огурцы, томаты,лук, капуста, горох |
| Заболевание растения | Альтернариоз, Антракноз, Фитофтороз, Пиренофороз, Плодовая гниль, Корневая гниль, Белая гниль, Черная гниль, Серая гниль, Сухая и мокрая гниль, Темно-бурая пятнистость листьев, Пероноспороз |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 250 г/л азоксистробин |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вес | 0.1 кг |
| Объем | 0.1 л |
Информация для заказа
- Цена: 210 ₴



