Добриво SmartGrow Залізо 1 л на 1 га
SmartGrow Залізо – рідке мікродобриво з високим вмістом заліза (75 г/л) в легкодоступній формі. Рекомендується для корекції живлення всіх сільськогосподарських культур та особливо чутливих до нестачі заліза – овочевих, плодових, винограду, хвойних рослин, газонних трав.
Переваги застосування SmartGrow Залізо:
- входить до складу ферментів;
- бере участь в диханні та обміні речовин;
- активізує фотосинтез;
- запобігає появі хлорозу;
- посилює імунітет для подолання наслідків несприятливих умов;
- підвищує стійкість рослин до хвороб;
- збільшує врожайність та якість с/г культур.
| Склад | Вміст |
| Fe | 75 г/л |
| N | 30 г/л |
| P2O5 | 50 г/л |
| pH1 | 1-1,5 |
| плотность | 1,254 г/см3 |
| Культура | Фаза росту та розвитку | Норма внесення, л/га |
| Польова група | ||
| Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,0 |
| Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Бутонізація | 1,0 |
| Фаза формування – налив бобів | 1,0 | |
| Цукровий та кормовий буряк | Фаза змикання листя у рядках (ВВСН 19-34) | 1,0 |
| Фаза змикання листя у міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,0 | |
| Овочева группа | ||
| Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Початок формування плодів | 1,0 |
| Дозрівання плодів | 1,0 | |
| Плодово-ягідна група | ||
| Зерняткові Кісточкові | Активний ріст пагонів | 1,0-1,5 |
| Початок наростання плодів – дозрівання плодів | 1,0-1,5 | |
| Осіння обробка перед скиданням листя | 1,5 | |
| Виноград | Активний ріст пагонів | 1,0 |
| Початок наростання грони – дозрівання ягід | 1,0 | |
| Осіння обробка перед скиданням листя | 1,5 | |
| Суниця, смородина, ожина, малина (літня і ремонтантна) | Активний ріст пагонів | 1,0-1,5 |
| Початок наростання плодів – дозрівання плодів | 1,0-1,5 | |
| Теплица | ||
| Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Фаза росту — дозрівання плодів | 200-300 мл/100 л воды |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вид добрива | Сульфат заліза |
| Препаративна форма | Водна суспензія |
| Концентрована форма добрива | Так |
| Мінімальна температура ефективної дії | 2 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 30 град. |
| Виробник | Libra Agro |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Сульфат заліза |
| Діючі речовини | |
| Азот | 30 % |
| Фосфор | 50 % |
| Залізо | 75 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Вага | 1 кг |
| Об`єм | 1 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 2 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
| Мінімальна вологість | 2 % |
| Максимальна вологість | 80 % |
Інформація для замовлення
- Ціна: 315 ₴



